| 2010 | 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter |
| 2009 | 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter |
| 2008 | 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter |
| 2007 | 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter |
| 2006 | 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter |
| 2005 | 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter |
| 2004 | 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter |
| 2003 | 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter |
| 2002 | 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter |
| 2001 | 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter |
| 2000 | 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter |
| 1999 | 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter |
| 1998 | 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter |
| 1997 | 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter |




